产品概述
全自动恒温翻转振荡器,分为加热恒温型(H型)和低温恒温型翻转振荡器(D)型。本产品功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。适用范围:环境监测、大学实验室、化工厂、农科院、化肥厂、林业部门、质量监督、食品及药品分析、海关等实验室。
技术参数
型号 | 转速 (r/min) | 温控范围 | 精度 | 装瓶量(个) | 适用容器 | 电源 |
AG-FZAH系列 | 0-100 | 室温-60℃ | ±0.1℃ | 4.6.8.10.12 | 1000ml或者2000mlPE瓶通用(特殊容器可定制) | 220V50HZ |
AG-FZBH系列 | 启动-300 | 室温-60℃ | ±0.1℃ | 4.6.8.10.12 | 500ml或1000ml分液漏斗通用(特殊容器可定制) | 220V50HZ |
AG-FZCH系列 | 0-100 | 室温-60℃ | ±0.1℃ | 4.6.8.10.12 | 适用于零顶空、PE瓶等 | 220V50HZ |
AG-FZAD系列 | 0-100 | 10℃-60℃ | ±0.1℃ | 4.6.8.10.12 | 1000ml或者2000mlPE瓶通用(特殊容器可定制) | 220V50HZ |
AG-FZBD系列 | 启动-300 | 10℃-60℃ | ±0.1℃ | 4.6.8.10.12 | 500ml或1000ml分液漏斗通用(特殊容器可定制) | 220V50HZ |
AG-FZCD系列 | 0-100 | 10℃-60℃ | ±0.1℃ | 4.6.8.10.12 | 适用于零顶空、PE瓶等 | 220V50HZ |
主要特征
l采用智能恒速控制器,功能齐全,操作简单。
l采用大功率步进电机或无刷电机,负重能力大、转速稳定、噪音低。
l传动装置中采用同步轮和同步带,可保证长时间连续平稳运行,转速精确。
l采用微电脑智能温控仪表,PID温控程序,控温精确。
l本设备采用优质步进电机作为驱动装置, 同时传动装置中采用同步轮和同步带使得本设备精确度远高于其他同类产品,非常适合对转速精确度要求高的第三方检测机构。